[このページの本文へジャンプ] 附属図書館 >> 大塚図書館 >> 判例タイムズ 巻号←→通号変換表

巻次 年次 通号
1 1950S25 1 〜 7
2 1951S26 8 〜 16
3 1952S27 17 〜 25
4 1953S28 26 〜 35
5 1954S29 36 〜 43
6 1955S30 44 〜 52
7 1956S31 53 〜 64
8 1957S32 65 〜 75
9 1958S33 76 〜 85
10 1959S34 86 〜 98
11 1960S35 99 〜 110
12 1961S36 111 〜 123
13 1962S37 124 〜 137
14 1963S38 138 〜 153
15 1964S39 154 〜 167
16 1965S40 168 〜 182
17 1966S41 183 〜 197
18 1967S42 198 〜 212
19 1968S43 213 〜 226
20 1969S44 227 〜 239
21 1970S45 240 〜 253
22 1971S46 254 〜 268
23 1972S47 269 〜 282
24 1973S48 283 〜 299
25 1974S49 300 〜 312
26 1975S50 313 〜 326
27 1976S51 327 〜 339
28 1977S52 340 〜 352
29 1978S53 353 〜 369
30 1979S54 370 〜 398
31 1980S55 399 〜 425
32 1981S56 426 〜 452
33 1982S57 453 〜 479
34 1983S58 480 〜 509
35 1984S59 510 〜 538
36 1985S60 539 〜 567
37 1986S61 568 〜 618?
38 1987S62 大塚図書館未所蔵
39 1988S63 大塚図書館未所蔵
40 1989H1 680 〜 710
41 1990H2 711 〜 740
42 1991H3 741 〜 768
43 1992H4 769 〜 797
44 1993H5 798 〜 827
45 1994H6 828 〜 859
46 1995H7 860 〜 890
47 1996H8 891 〜 921
48 1997H9 922 〜 953
49 1998H10 954 〜 985
50 1999H11 986 〜 1013
51 2000H12 1014 〜 1043
52 2001H13 1044 〜 1072
53 2002H14 1073 〜 1104
54 2003H15 1105 〜 1133
55 2004H16 1135 〜 1162
56 2005H17 1163 〜
Last updated: 2012/01/25