|
つくばリポジトリ (Tulips-R) >
0 コンテンツタイプ別 (Content type) >
01 雑誌発表論文等 (Journal article, etc.) >
Physical review B >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2241/98262
|
| Title: | Exciton localization and decomposition dynamics in cuprous halide nanocrystals |
| Authors: | Okuno, Tsuyoshi Miyajima, Hiroshi Satake, Akihiro Masumoto, Yasuaki 舛本, 泰章 |
| Issue Date: | Dec-1996 |
| Publisher: | American Physical Society |
| Journal Title: | Physical review B |
| Volume: | 54 |
| Issue: | 23 |
| Start Page: | 16952 |
| End Page: | 16957 |
| DOI: | 10.1103/PhysRevB.54.16952 |
| PMID: | 9985824 |
| Abstract: | We report temporal changes of luminescence and absorption (differential transmission) of excitons in nanometer-size semiconductor crystals (nanocrystals) of CuCl embedded in NaCl or in glass, and CuBr nano- crystals embedded in glass. In CuCl nanocrystals in NaCl, an exciton relaxes nonradiatively to some localized state. In CuCl and CuBr nanocrystals in glass, the temporal changes of the differential transmission have a longer decay component in addition to the fast decay component which agrees with the luminescence decay. This result suggests exciton decomposition and the existence of an electron or a hole remainder in the nano- crystals. The decay time of the longer decay component increases by the accumulation of photoexcitation. This phenomenon indicates persistent trapping of carriers in the glass matrix, which is concerned with persistent spectral hole burning in nanocrystals. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2241/98262 |
| Rights: | ©1996 The American Physical Society |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | Physical review B 舛本 泰章 (Masumoto Yasuaki)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|