|
つくばリポジトリ (Tulips-R) >
0 コンテンツタイプ別 (Content type) >
01 雑誌発表論文等 (Journal article, etc.) >
Physical review B >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2241/98204
|
| Title: | Direct experimental observation of two-dimensional shrinkage of the exciton wave function in quantum wells |
| Authors: | Masumoto, Yasuaki Matsuura, Mitsuru Tarucha, Seigo Okamoto, Hiroshi 舛本, 泰章 |
| Issue Date: | Sep-1985 |
| Publisher: | American Physical Society |
| Journal Title: | Physical review B |
| Volume: | 32 |
| Issue: | 6 |
| Start Page: | 4275 |
| End Page: | 4278 |
| DOI: | 10.1103/PhysRevB.32.4275 |
| PMID: | 9937602 |
| Abstract: | We have studied the oscillator strength of the lowest 1s heavy excitons in GaAs-AlAs quantum wells as a function of well-layer thickness by means of optical absorption. The oscillator strength of the lowest 1s heavy excitons is largely enhanced with the decrease of well-layer thickness. The result is the first full experimental observation of two-dimensional shrinkage of the exciton wave function in quantum wells. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2241/98204 |
| Rights: | ©1985 The American Physical Society |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | Physical review B 舛本 泰章 (Masumoto Yasuaki)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|