|
|
つくばリポジトリ (Tulips-R) >
Browsing by Author "入江, 友生"
Showing results 1 to 20 of 47
| Issue Date | Title | Author(s) | | 24-Mar-1994 | コンピュータを利用した保健体育の授業 第1報 : 体育におけるコンピュータ利用の可能生と試み | 小沢, 治夫; 深野, 明; 入江, 友生; Ozawa, Haruo; Fukano, Akira; Irie, Yuuki; オザワ, ハルオ; フカノ, アキラ; [イリエ, ユウキ]; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Mar-2008 | 〈プロジェクト研究〉 6ヶ年一貫カリキュラムの構築に向けて (第2報) : 61期(中1)体力データからの考察 | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 合田, 浩二; カトウ, ユウノスケ; イリエ, トモオ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校保健体育科; Physical Education; Physical Education; Physical Education |
| Mar-2011 | 〈プロジェクト研究〉 6ヵ年一貫カリキュラムの構築に向けて(5) : 本校61期生中学3年間を振り返り | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 合田, 浩二; カトウ, ユウノスケ; イリエ, トモオ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Mar-2008 | 〈プロジェクト研究〉 生徒の人間関係構築を支援する手法に関する基礎的調査 | 平田, 知之; 入江, 友生; 亀村, ひかり; ヒラタ, トモユキ; イリエ, トモオ; カメムラ, ヒカリ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部; Guiding Students; Guiding Students; Guiding Students |
| Mar-2013 | 〈プロジェクト研究〉 都内中高一貫校男子生徒の骨密度縦断的測定結果 : 成長期における運動の必要性 | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 合田, 浩二; カトウ, ユウノスケ; イリエ, トモオ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education; Physical Education; Physical Education |
| Mar-2011 | 〈プロジェクト研究〉 本校生徒を取り巻く教育環境 : 国際交流に取り組む環境整備にむけて | 真梶, 克彦; 平原, 麻子; 入江, 友生; シンカジ, カツヒコ; ヒラハラ, アサコ; イリエ, トモオ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部 |
| Mar-2012 | 〈プロジェクト研究〉 本校中学1年生の体格・体力の特徴 | 横尾, 智治; 入江, 友生; 加藤, 勇之助; ヨコオ, トモハル; イリエ, トモオ; カトウ, ユウノスケ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education; Physical Education |
| Mar-2009 | 〈プロジェクト研究〉6ヶ年一貫教育カリキュラムの構築に向けて(第3報) : 姿勢学習のカリキュラムについて | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 合田, 浩二; Kato, Yunosuke; ; カトウ, ユウノスケ; イリエ, ユウキ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education; Physical Education; Physical Education |
| Mar-2001 | 〈プロジェクト研究〉スポーツテストの縦断的変化からみた本校生徒の体力 | 小沢, 治夫; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; 合田, 浩二; 加藤, 勇之助; 西嶋, 尚彦; 大塚, 慶輔; Ozawa, Haruo; Irie, Yuki; Okazaki, Katsuhiro; オザワ, ハルオ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校; Junior&Senior High School at Komaba, University of Tsukuba |
| Mar-2000 | <プロジェクト研究>「最近の中学生・高校生の健康と体力における問題点」 | 小沢, 治夫; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; オザワ, ハルオ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Mar-2002 | <プロジェクト研究>「発育発達及び社会生活的側面からみた青少年の体力低下の要因に関する研究」 | 小沢, 治夫; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; 合田, 浩二; 加藤, 勇之助; 西嶋, 尚彦; 大塚, 慶輔; Ozawa, Haruki; Irie, Yuki; Okazaki, Katsuhiro; Goda, Koji; オザワ, ハルオ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高校; Health and Physical Education |
| Mar-2000 | <プロジェクト研究>1998―1999年度保健体育科授業実践報告 | 小沢, 治夫; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; オザワ, ハルオ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Apr-2006 | <プロジェクト研究>6カ年一貫カリキュラムの構築に向けて : 5年計画の4年次 | 岡崎, 勝博; 入江, 友生; 合田, 浩二; オカザキ, カツヒロ; イリエ, ユウキ; アイダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education |
| Mar-2007 | <プロジェクト研究>6カ年一貫カリキュラムの構築に向けて : 今後取り組むべき課題 | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 合田, 浩二; カトウ, ユウノスケ; イリエ, ユウキ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education |
| Mar-2003 | <プロジェクト研究>6ヶ年一貫カリキュラムの構築 : 5年計画の1年次 | 合田, 浩二; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; 小沢, 治夫; 加藤, 勇之助; Aida, Koji; Irie, Yuki; Okazaki, Katsuhiro; アイダ, コウジ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校・保健体育科; Physical Education |
| Mar-2004 | <プロジェクト研究>運動習得過程における「スポレコ」の有効性とその授業開発 : け上がり教材を中心に | 岡崎, 勝博; 入江, 友生; 合田, 浩二; 加藤, 勇之助; 中西, 健一郎; 小沢, 治夫; 西嶋, 尚彦; Okazaki, Katsuhiro; Irie, Yuki; Goda, Koji; オカザキ, カツヒロ; イリエ, ユウキ; ゴウダ, コウジ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Mar-1999 | <プロジェクト研究>学校行事が生徒の人格形成に及ぼす影響について(4)集計・課題 | 鹽谷, 健; 岡崎, 勝博; 入江, 友生; シオヤ, ケン; オカザキ, カツヒロ; イリエ, トモオ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 生徒部 |
| Mar-2005 | <プロジェクト研究>筋力測定評価方法の見直し | 合田, 浩二; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; 加藤, 勇之助; 中西, 健一郎; 西嶋, 尚彦; Aida, koji; Irie, Yuki; Okazaki, Katsuhiro; アイダ, コウジ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校・保健体育科; Physical Education |
| Mar-1999 | <プロジェクト研究>新体力テスト(仮称)の検討 | 小沢, 治夫; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; オザワ, ハルオ; イリエ, トモオ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科 |
| Apr-2006 | <プロジェクト研究>生徒の健康体力観の向上と今後の指導について : 保健体育科として、改善するためにできること(まとめ) | 加藤, 勇之助; 入江, 友生; 岡崎, 勝博; カトウ, ユウノスケ; イリエ, ユウキ; オカザキ, カツヒロ; 筑波大学附属駒場中・高等学校 保健体育科; Physical Education |
Showing results 1 to 20 of 47
|