|
|
つくばリポジトリ (Tulips-R) >
Browsing by Author "佐藤, 翔"
Showing results 1 to 20 of 37
| Issue Date | Title | Author(s) | | Dec-2011 | Budapest Open Access Initiativeの思想的背景とその受容 | 岡部, 晋典; 佐藤, 翔; 逸村, 裕; Sato, Sho; Itsumura, Hiroshi; サトウ, ショウ; イツムラ, ヒロシ |
| 27-Jun-2009 | Budapest Open Access Initiativeの思想的背景と受容 | 岡部, 晋典; 佐藤, 翔; オカベ, ユキノリ; サトウ, ショウ |
| Oct-2010 | CiNii-機関リポジトリ連携の有効性の検証 | 佐藤, 翔; 逸村, 裕; サトウ, ショウ; イツムラ, ヒロシ |
| Nov-2010 | pingpong: A platform for designing spaces with human behavioral data | SATO, Sho; NISHIURA, Minako; ITSUMURA, Hiroshi; MITSUISHI, Tomomi; OKA, Mizuki; LEE, Myeong-Hee; HASHIMOTO, Yasuhiro; 佐藤, 翔; 逸村, 裕 |
| 29-Feb-2012 | PLoS ONEにおける日本著者論文:発表数、国際共著、助成金獲得 | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| Dec-2009 | RePEc’s impact on the use of working papers in institutional repositories | SATO, Sho; ITSUMURA, Hiroshi; 佐藤, 翔; 逸村, 裕 |
| Nov-2010 | Usage log analysis of articles in six Japanese institutional repositories: Which region do users access articles from? | Sato, Sho; Yoshida, Mitsuo; 佐藤, 翔; 吉田, 光男 |
| Feb-2013 | Wikipediaと学術情報利用:オープンアクセスの時代に広がる学術情報流通とWikipedia日本語版への期待 | 佐藤, 翔; SATO, Sho; サトウ, ショウ |
| 7-Aug-2010 | ZS Project: Zoological Science meets Institutional Repositories | Sato, Sho; Nagai, Yuko; Koga, Takashi; Sugita, Shigeki; Saito, Mika; Itsumura, Hiroshi; 佐藤, 翔; 斎藤, 未夏; 逸村, 裕 |
| Jul-2011 | ZS Project: Zoological Science meets Institutional Repositories | Sato, Sho; Nagai, Yuko; Koga, Takashi; Sugita, Shigeki; Saito, Mika; Itsumura, Hiroshi; 佐藤, 翔; 斎藤, 未夏; 逸村, 裕 |
| 9-Jul-2009 | ZSプロジェクト リポジトリ登録は、次の引用を喚起するか:これまでの成果と今後の課題 | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| 12-May-2012 | アクセスログに基づくCiNii による本文提供とその利用状況の分析 | 佐藤, 翔; 大向, 一輝; 関戸, 麻衣; 逸村, 裕; Sato, Sho; Itsumura, Hiroshi; サトウ, ショウ; イツムラ, ヒロシ |
| 2013 | コンテンツ入手元として機関リポジトリが果たしている役割 | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| 27-Nov-2008 | リポジトリのこんな使われ方、あんな使われ方 | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| 17-Feb-2010 | リポジトリログ分析による学術情報流通の諸側面 | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| 27-Oct-2010 | 岡崎市立図書館事件、通称Librahack事件について | 池田, 光雪; 佐藤, 翔; 常川, 真央; 佐浦, 敬之; サトウ, ショウ |
| Aug-2008 | 「学びの場の新しいカタチ」と「新しい学びのカタチ」 -第17回大図研オープンカレッジ参加報告- | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
| 2009 | 学術情報をめぐる新たな評価指標--Impact Factor, h-index, Eigenfactor, Article Influence, Usage Factor | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ; SATO, Sho |
| 2011 | 学術論文のOA化に対する市民の需要 | 佐藤, 翔; 数間, 裕紀; 逸村, 裕; サトウ, ショウ; イツムラ, ヒロシ |
| 17-Sep-2009 | 学術論文を機関リポジトリに登録することの効果:ZSプロジェクトから見えてきたもの | 佐藤, 翔; サトウ, ショウ |
Showing results 1 to 20 of 37
|